BOMBARDIER GLOBAL 7500


INTERIOR | |
---|---|
MAKE: | Bombardier Global 7500 |
MAX PASSENGERS: | 19 |
RANGE: | 8885 miles |
CABIN WIDTH: | 8 ft |
CABIN HEIGHT: | 6 ft 2 in |
CABIN LENGTH: | 54 ft 5 in |
BAGGAGE: | 28 |
GOLF CLUB BAGS: | 28 |
CABIN VOLUME: | 2,786 cubic feet |
INTERNAL BAGGAGE VOLUME: | 195 cubic feet |
EXTERIOR | |
---|---|
EXTERNAL BAGGAGE VOLUME: | 0 cubic feet |
MAX TAKEOFF WEIGHT: | 106,250 lbs. |
LANDING WEIGHT: | 85,800 lbs. |
MAX PAYLOAD: | 5,800 lbs. |
MAX FUEL PAYLOAD: | |
FUEL: | 51,503 lbs |
NORMAL CRUISE AIRSPEED: | 560 mph |
LONG RANGE CRUISE AIRSPEED: | 560 mph |
SERVICE CEILING: | 51,000 ft |